Perangkat Penyimpanan Diafragma dengan Segel Uap Terpadu HGBJ
Fitur
Perangkat ini dirancang sepenuhnya dengan mekanisme sambungan cepat, sehingga perakitan menjadi mudah dan cepat.
Saat tidak digunakan, perangkat ini dapat dibongkar untuk menghemat ruang penyimpanan.
Panjang pemasangan dapat disesuaikan sesuka hati selama penggunaan.
Semua permukaan yang bersentuhan dengan diafragma segel uap terbuat dari kayu atau dilapisi karet untuk secara efektif mencegah kerusakan akibat benturan.

Kinerja Sebagian dari Perangkat Penyimpanan Diafragma dengan Segel Uap Terpadu HGBJ
| Pelanggan | Jumlah (Set) | Lokasi Aplikasi | Pabrikan Unit |
| Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Liaoning Hongyanhe, Ltd. | 15 | Dudukan Penopang Baut Silinder Tekanan Tinggi dan Menengah, Dudukan Penopang Diafragma | Turbin Dongfang 1.000 MW |
| Pembangkit Listrik Hancheng No. 2 | 17 | Dudukan Penopang Diafragma (7), Dudukan Penopang Baut (6) | Toshiba 600 MW |
| Perusahaan Pembangkit Listrik Jinglong Mongolia Dalam, Ltd. | 9 | Diafragma, Baut Silinder, Penopang Batang Pemanas Baut | 2 × 600 MW |
| Perusahaan Pembangkit Listrik Guangdong Guohua Yuedian Taishan, Tbk. | 12 | Dudukan Penopang Diafragma | Siemens 1.000 MW |
| Jiangsu Guohua Chenjiagang Power Generation Co., Ltd. | 1 | Dudukan Penopang Diafragma Silinder Tekanan Rendah | Turbin Shanghai 660 MW |
| Huaneng Qinling Power Generation Co., Ltd. | 2 | Rak Penopang Diafragma Tekanan Tinggi dan Menengah, Rak Penopang Diafragma Tekanan Rendah | 600 MW |
| Jiangsu Nanre Power Generation Co., Ltd. | 10 | Dudukan Penopang Diafragma | 600 MW |
| Perusahaan Pembangkit Listrik Datang Binchang Co., Ltd. | 2 | Penopang Baut, Penopang Diafragma | 630 MW |
| Guohua Taicang Power Generation Co., Ltd. | 2 | Penopang Baut, Penopang Diafragma | 600 MW |
| Jiangxi Datang International Fuzhou Power Generation Co., Ltd. | 2 | Penopang Baut, Penopang Diafragma | 1.000 MW |
| Pembangkit Listrik Tenaga Panas Chifeng | 2 | Penopang Baut, Penopang Diafragma | 300 MW |
| Shaanxi Beiyuan Chemical Group Co., Ltd. | 2 | Penopang Baut, Penopang Diafragma | 300 MW |
| Guangdong Yuedian Bohe Energy Co., Ltd. | 1 | Dudukan Penopang Diafragma | 1.000 MW |
| Pembangkit Listrik Zouxian | 6 | Dudukan Penopang Diafragma | 600 MW |
| Shaanxi Yulin Energy Group Hengshan Coal and Electricity Co., Ltd. | 1 | Dudukan Penopang Diafragma | 1.000 MW |
Kami sangat menghargai masukan dan pertanyaan Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai produk atau layanan kami, silakan isi formulir di bawah ini dan kami akan segera menghubungi Anda.
Hubungi Kami
No. 157, Jalan Shenhe, Kawasan Pengembangan Ekonomi dan Teknologi, Kota Qinhuangdao, Provinsi Hebei, Tiongkok
Hak Cipta © 2026 Qinhuangdao Hua Yu Tong Electric Tech Co., Ltd. - Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.