Plataporma para sa pagpapanatili ng steam turbine ng HJPT
Ang HJPT steam turbine maintenance platform ay isang plataporma para sa mababang-presyur na silindro na idinisenyong pasadya para sa ligtas na pagpapanatili ng iba't ibang uri ng steam turbine sa panahon ng malawakang pag-aayos.
Ang plataporma ay may mataas na kapasidad ng karga, ligtas at estetikong disenyo, madaling pag-install, at muling magagamit.
Ginawa ito gamit ang 8–10 mm makakapal na aluminyo na anti-slip na mga plato, kung saan ang lugar ng pakikipag-ugnayan sa panloob na ibabaw ay may rubber lining na nakalagay sa katawan ng silindro. Binubuo ang plataporma ng 14 na plato, na lubos na nakakatugon sa pangangailangan na takpan ang mga bukas na daanan ng tambutso pagkatapos matanggal ang panlabas at panloob na mga silindro sa panahon ng overhaul ng mga yunit ng steam turbine.
Pagkatapos matanggal ang takip ng itaas na silindro, ginagamit ang walong plato (apat sa bawat gilid), na maaaring pagdugtong-dugtongin upang mabuo ang isang buong yunit.
Pagkatapos matanggal ang panloob na silindro, ginagamit ang 6 na plato (3 sa bawat gilid) upang hiwalay na takpan ang mga bukana ng tambutso.
Upang mapadali ang pag-install at pag-iimbak pagkatapos gamitin, ang apat na pangunahing takip na plato ng plataporma para sa pagpapanatili ay dinisenyo bilang mga naaalis na bahagi, na ginagawang madali ang paghawak pagkatapos gamitin, nagpapababa ng kinakailangang espasyo sa pag-iimbak, at nagpapahintulot na pantay-pantay silang maiimbak sa isang nakalaang kahon.

Bahagyang Pagganap ng HJPT Maintenance Platform
| Mamamili | Kapasidad ng yunit | Ginamit na Produkto |
| Liaoning Hongyanhe Nuclear Power Co., Ltd. | Dongfang Turbine 1000MW | Plataporma para sa Pagpapanatili ng Silindro ng Mataas na Presyon |
| Liaoning Hongyanhe Nuclear Power Co., Ltd. | Dongfang Turbine 1000MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Huaneng International Power Co., Ltd. Yuhuan Power Plant | 4×1000MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Guodian Electric Power Datong No. 2 Power Generation Co., Ltd. | Harbin Turbine 600MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Guodian Huai'an Thermal Power Co., Ltd. | Shanghai Turbine 330MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Guodian Fuzhou Power Generation Co., Ltd. (Pawer Plant ng Jiangyin) | Shanghai Turbine 600MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Shaanxi Guohua Jinjie Energy Co., Ltd. | Shanghai Turbine 600MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Tongmei Datang Tashan Power Generation Co., Ltd. | Harbin Turbine 600MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Gansu Datang Liancheng Power Generation Co., Ltd. | Shanghai Turbine 300MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Huaneng Shandong Jiaxiang Power Generation Co., Ltd. | Dongfang Turbine 300MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Huaneng International Power Co., Ltd. Pabrika ng Kuryente sa Nanjing | 300MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Fujian Huadian Kemen Power Generation Co., Ltd. | Shanghai Turbine 600MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Yunnan Huadian Xunjiansi Power Generation Co., Ltd. | Dongfang Turbine 300MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Panloob na Mongolia Guodian Energy Investment Company Zhunda Power Plant | Shanghai Turbine 300MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Panloob na Mongolia Haibowan Power Generation Co., Ltd. | Dongfang Turbine 300MW | Plataformang Tagapagtaas |
| Shenzhen Hehe Electric Power (Heyuan) Co., Ltd. | Dongfang Turbine 600MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Zheneng Taizhou Power Plant | Dongfang Turbine 300MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| North United Electric Power Wuhai Thermal Power Plant | Harbin Turbine 200MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Guohua Cangdong Power Generation Co., Ltd. | Harbin Turbine 600MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Shanxi Jinneng Group Datong Thermal Power Co., Ltd. | Harbin Turbine 135MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Huayang Electric Power Co., Ltd. | Mitsubishi 600MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Huaneng Hainan Dongfang na planta ng kuryente | Harbin Turbine 350MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Qinhuangdao Power Generation Co., Ltd. | Shanghai Turbine 300MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Shenzhen Energy Group Co., Ltd. Silangang planta ng kuryente | Anim na raang megawatts | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Yunnan Diandong Yuwang Energy Co., Ltd. | Dongfang Turbine 600MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Guangdong Huizhou Pinghai Power Plant | Superkritikal na karbon-pinapagana na 2×1000MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Guodian Ningxia Shizuishan Power Generation Co., Ltd. | Beizhong N330-17.75/540/540 Yunit | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Panloob na Mongolia Jinglong Power Generation Co., Ltd. | 2×600MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Guangzhou Zhujiang Power Plant | Anim na raang megawatts | Plataporma para sa pagpapanatili |
| Inner Mongolia Huaning Thermal Power Co., Ltd. | 150MW | Plataporma para sa pagpapanatili |
Lubos naming pinahahalagahan ang iyong mga puna at katanungan. Kung mayroon kang anumang katanungan tungkol sa aming mga produkto o serbisyo, mangyaring punan ang form sa ibaba at makikipag-ugnayan kami sa iyo sa lalong madaling panahon.
Makipag-ugnayan sa Amin
Blg. 157, Shenhe Road, Sona ng Pangkabuhayan at Teknolohikal na Pag-unlad, Lungsod ng Qinhuangdao, Lalawigan ng Hebei, Tsina
Copyright © 2026 Qinhuangdao Hua Yu Tong Electric Tech Co., Ltd. - Lahat ng karapatan ay nakalaan.